PW476圓圖壓力記錄儀
型號(hào):PW476
產(chǎn)品概述: | |
PW476型4"圓圖壓力記錄儀,測(cè)量范圍:0-300 PSI,具有7天和24小時(shí)兩種記錄周期可切換,使用1節(jié)AA電池供電。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | |
•0-300 PSI •7天或24小時(shí)記錄周期可切換 •設(shè)計(jì)緊湊,堅(jiān)固耐用 •1節(jié)AA電池供電 | |
技術(shù)參數(shù):
壓力范圍 | 0~300PSI |
壓力精度 | 滿量程的± 2% |
通道 | CH1:壓力 |
響應(yīng)時(shí)間 | 1s |
記錄周期 | 24h,7天,可切換選擇 |
安裝接口 | 1/4" NPT螺紋,5/8" 六角 |
供電 | 1節(jié)AA電池(可更換) |
電池壽命 | 1年 |
外形尺寸 | 6.25 × 6.0 × 2.9英寸 |
安裝方式 | 配套鏈接或壁掛 |
儀表外殼 | 透明聚碳酸酯面蓋,防水設(shè)計(jì) |
防水等級(jí) | IP66 |
校準(zhǔn) | N100(單點(diǎn)校準(zhǔn)),N300(三點(diǎn)校準(zhǔn)) 需付費(fèi)服務(wù) |
使用環(huán)境 | 溫度:-30℃ ~50℃ 濕度:0~95%RH(非凝露) |
重量 | 1.8磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
包含附件 | 1節(jié)AA電池,1支紅色記錄筆,快速使用指南,記錄紙需另購 |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
選配件:
壓力安裝套件 | 壓力辮子 | 消防栓套件 |
型號(hào):A791 | 型號(hào):A792 | 型號(hào):A793 |
壓力過濾套件 | AA電池 | |
型號(hào):R022 | 型號(hào):R006 |
記錄紙和記錄筆:
壓力記錄筆 | 記錄紙 | |
C010 | 4英寸(101mm) 圖表24h | |
C012 | 4英寸 (101mm)圖表7-Day | |
P222 | 6支壓力記錄筆 |
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1點(diǎn) NIST可追溯校準(zhǔn) |
N300 | 3點(diǎn) NIST可追溯校準(zhǔn) |