Dickson 電子壓力記錄儀 PR525
型號(hào):PR525
功能特點(diǎn):
Dickson 電子壓力記錄儀 PR525具有緊湊和密封的特點(diǎn),即使安裝在開闊的室外,也不引人注意,液晶顯示電池余量和zui高zui低值。
■0-500 PSI
■USB下載數(shù)據(jù)
■防水設(shè)計(jì)
■延時(shí)啟動(dòng)
技術(shù)參數(shù):
壓力范圍 | 0~500PSI |
壓力精度 | 1% |
記錄間隔 | 10秒至24小時(shí),用戶可設(shè)定 |
記錄容量 | 64768組 |
測(cè)量單位 | PSI,ATM,Bar,mBar,InH2O,F(xiàn)tH2O,mmH2O, mmHG,InHg, Pascal,kP,MCA |
顯示 | LCD |
屏幕分辨率 | O.1PSI |
刷新時(shí)間 | 20秒 |
下載方式 | USB 或 FLASH 卡 |
下載速度 | 45秒 |
供電 | 3.6V鋰電池,可更換 |
電池壽命 | 6個(gè)月(按5分鐘采樣) |
防水性能 | IP68 |
外殼 | 不銹鋼和透明防水外蓋 |
外形尺寸 | 58 x 58 x 58cm |
配件尺寸 | 1/4" NPT Thread; 1.11" Hex (Sensor includes built in Diaphragm Seal) |
操作環(huán)境濕度 | 0~100%RH |
操作環(huán)境溫度 | 0~50℃ |
認(rèn)證 | CE,ROHS |
校準(zhǔn) | N100(單點(diǎn)校準(zhǔn)),N300(3點(diǎn)校準(zhǔn)),(付費(fèi)服務(wù)) |
附件 | 電池,快速使用說明,軟件需要單獨(dú)購買 |
重量 | 3磅 |
包裝 | 1個(gè)/包 |
保修 | 12個(gè)月 |
選配件:
軟件(含USB線) | 讀卡器 | FLASH卡 |
型號(hào):A016 | 型號(hào):A220 | 型號(hào):A210 |
保護(hù)夾 | 連接件套裝 | 電池 |
型號(hào):A720 | 型號(hào):A791 | 型號(hào):A125 |
壓力過濾器套件 | 消防栓安裝套件 | 軟件(不含通訊線) |
型號(hào):R022 | 型號(hào):A793 | 型號(hào):SW701 |
美國DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點(diǎn)校準(zhǔn)) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點(diǎn)校準(zhǔn)) |