WIFI/Ethernet觸摸屏溫度記錄儀 TWE
型號:TWE
功能特點:
WIFI/Ethernet觸摸屏溫度記錄儀 TWE使用簡單,功能強大,可配備不同的傳感器實現不同的檢測需求,擁有報警功能。通過DicksonOne云平臺,實現隨時隨地的查看和下載等功能。
■電容式觸摸液晶屏
■可互換的可更換傳感器
■可調采樣間隔
■可設置報警
■WiFi或Ethernet與云平臺通訊
儀表不含傳感器, 可根據實際檢測需求在選配件中選擇合適的傳感器。
技術參數:
報警類型 | 聲音和屏幕 (通過云平臺可實現、短信、郵件報警) |
傳感器 | 可根據不同需求進行選配(詳見選配件表) |
傳感器長度 | zui多可配5根加長線,總長可達50英尺 |
記錄間隔 | 60秒, 90秒, 2分, 5分, 10分, 30分, 1小時可選 |
記錄容量 | 約1,000,000 組數據 |
顯示分辨率 | LCD TBD |
天線類型 | 內置天線 |
數據下載 | WiFi/Ethernet傳輸到云平臺或USB(FAT32格式優(yōu)盤) |
配套軟件 | DicksonOne SaaS Package或DicksonWare VERSION TBD |
供電電源 | 100-240 VAC 50/60Hz 12V=1A 電源適配器 |
電源線長度 | 6英尺 |
后備供電 | 可充電電池 |
電池使用時間 | 70小時 |
外形尺寸 | 8.5 x 1.75 x 7" (21 x 4.5 x 18cm) |
屏幕尺寸 | 8寸 |
顯示類型 | LCD觸摸屏 |
儀表外殼 | 聚碳酸酯面蓋,ABS殼體 |
安裝方式 | 配套支架 |
校準 | N100,N300,N400,N995 需付費服務 |
包含附件 | 電源適配器,安裝支架 |
認證 | CE |
使用環(huán)境濕度 | 0-95%,非凝露(僅限主機) |
使用環(huán)境溫度 | 0 to 60℃ |
重量 | 1.45磅 |
包裝 | 1個/包 |
保修 | 12個月 |
選配件:
玻璃瓶熱敏電阻傳感器 | 環(huán)境溫度傳感器 | 環(huán)境溫濕度傳感器 |
型號:RTHM2 | 型號:RTMP-R | 型號:RTRH-R |
-50 to 70C,雙通道 | -7 to 50C | -40 to 85C,0 to 95% RH |
電源適配器 | 電源轉接頭 | DicksonWare 安全軟件 |
型號:R180 | 型號:R066 | 型號:SW02 |
120 to 240 VAC, 12 VDC | 多用電源插座 | 下載數據到電腦用,符合21CFR11 |
DicksonWare軟件 | DicksonOne IQOQ驗證包 | 傳感器延長線 |
型號:SW01 | 型號:N545 | 型號:A898 |
下載數據到電腦用 | IQOQ驗證 | 長度:10寸 |
DicksonOne IQOQ驗證包 | 溫度傳感器 | 玻璃瓶熱敏電阻傳感器 |
型號:N535 | 型號:RRTD | 型號:RTHM |
IQOQ驗證 | -100 to 176C | -50 to 70C |
熱電偶傳感器 | 熱電偶傳感器 | 壓差傳感器 |
型號:RKTC | 型號:RKTC2 | 型號:RS080 |
-184 to 1093C | -184 to 1093C,雙通道 | +/-0.12inH20 from -2 to 2inH20 |
| ||
壓差傳感器 | 電源延長線 |
|
型號:RS081 | 型號:A062 |
|
+/-03inH20 from -0.5 to 0.5inH20 | 長度:10英尺 |
|
美國DICKSON公司NIST實驗室收費校準:
N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1點校準) |
N300 | 3-Point NIST Traceable Calibration(3點校準) |
N400 | 3-Point Ultima NIST A2LA Accredited Calibration(3點校準 A2LA) |
N995 | 按用戶要求校準 |